西安钢丝-录井钢丝适用范围:
本产品适用于静载荷低抗拉强度和中等强度机械用弹簧的加工。

西安钢丝特点:
钢丝表面光滑,无其他影响使用的缺陷。
通条性能好,平整度好。
执行标准GB/T 4357。

常用弹簧钢丝规格及强度级别:
|
直径 mm |
抗拉强度(MPa) | ||
| SL型 | SM型 | 扭转次数(≥) | |
| 1.00 | 1720~1970 | 1980~2220 | 20 |
| 1.20 | 1670~1910 | 1920~2160 | 20 |
| 1.40 | 1620~1860 | 1870~2100 | 20 |
| 1.60 | 1590~1820 | 1830~2050 | 18 |
| 1.80 | 1550~1780 | 1790~2010 | 18 |
| 2.00 | 1520~1750 | 1760~1970 | 18 |
| 2.25 | 1490~1710 | 1720~1930 | 16 |
| 2.50 | 1460~1680 | 1690~1890 | 16 |
| 2.80 | 1420~1640 | 1650~1850 | 16 |
| 3.00 | 1410~1620 | 1630~1830 | 16 |
| 3.40 | 1370~1580 | 1590~1780 | 16 |
| 3.80 | 1340~1540 | 1550~1740 | 14 |
| 4.00 | 1320~1520 | 1530~1730 | 14 |
| 4.50 | 1290~1490 | 1500~1680 | 14 |
| 5.00 | 1260~1450 | 1460~1650 | 7 |

当前位置:
热门推荐






推荐新闻
在线留言
详情内容 


